クラブご案内
コース | |
---|---|
面積 | 93万(28万坪) |
ホール数 | 18ホール ・ パー72 |
距離 | 6,837Y(6,252m) |
JGA/USGAコースレーティング | 72.4 |
グリーン | ベントのワングリーン |
練習場 | 練習場7打席 50Y |
貸クラブ | フルセット:2,200円(税込)、バラ550円(税込) |
クレジット | VISA ・AMEX・ダイナース・UC・DC・JCB・UFJ・セゾン・NICOS |
休場日 | 無し |
クラブハウス | |
---|---|
面積 | 6,454㎡(1,952坪) |
ホテル | 25室 / 収容80名 |
レストラン | 60席 |
風呂 | サウナ付大浴場 |
カラオケルーム | 有り / テーブルチャージ 1名:1,400円(税込) |
マージャンルーム | 2F(全自動) 全自動(要予約)1卓6,600円(税込) お部屋でご利用頂ける手積セット(要予約)1卓2,750円(税込) |
日本ゴルフ協会(JGA)加盟
関東ゴルフ連盟(KGA)加盟
ご利用料金
※料金は、1ラウンド乗用カートセルフプレー料金(諸税込)です。
※土日祝日の2バッグでのご利用はお一人様1,650円の割増となります。
※2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)の期間は、2バックでのご利用でも割増は発生いたしません。
※1泊1Rプレー3食付・1泊2Rプレー4食付で、シングルユース
ご希望の場合や所定の定員人数に満たない場合でのご利用には、別途 ご宿泊料
金の差額を申し受けます。
薄暮料金
平日 | 土・日・祝 | ||
---|---|---|---|
会員様 | 1ラウンド | 3,000円(税込み) | 3,600円(税込み) |
ビジター様 | 0.5ラウンド | 3,200円(税込み) | 4,200円(税込み) |
1ラウンド | 4,800円(税込み) | 6,900円(税込み) |
※1バックでのご利用は平日1,100円(税込み)、土・日・祝1,650円(税込み)の差額を申し受けます。
※事前予約制ではありません。プレー当日状況次第でのご対応になります。(状況によりお受け出来ない場合もございます)